東海ふるさと会 |
商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 41 地域 | 42 地域 | 43 地域 | 44 地域 | 45 地域 | 46 地域 | 47 地域 | 48 地域 | 49 地域 | 50 地域 | 51 地域 | 東海支社 管外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 長田絢監修 愛知みかわ豚バラ肉のとろとろ角煮 | ◎ | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | |
402 | サフィニア「江戸しぼり」 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | 5月25日頃 | ||
D01 | 宮崎県産 マンゴー | 5月20・21日 | 5月25~27日 | 5月17~19日 | 5月20・21日 | 5月25~27日 | 5月25~27日 | 5月25~27日 | 5月25~27日 | 5月25~27日 | 5月25~27日 | 5月17~19日 | 5月17~19日 | その他 | |
D02 | クインシーメロン | 5/14~5/16日 | 5/14~5/16日 | 5/14~5/16日 | 5/16~5/18日 | 5/17~5/20日 | 5/17~5/20日 | 5/17~5/20日 | 5/17~5/20日 | 5/17~5/20日 | 5/17~5/20日 | 5/19~5/23日 | 5/19~5/23日 | 天候の影響による生育が早まったため発送前倒し | |
D03 | 河内晩柑 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | 5/12~5/14日 | ||
D04 | 黒こだますいか | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | 5月24~28日 | ||
D05 | 新じゃが玉にんじんセット | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | 5/23~5/24日 | ||
D06 | 松阪牛入り煮込みハンバーグ | ◎ | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | |
D07 | グリーンアスパラ | ◎ | 5月20~22日 | 5月20~23日 | 5月21~24日 | 5月21~24日 | 5月21~24日 | 5月22~24日 | 5月23~25日 | 5月23~25日 | 5月23~26日 | 5月23~27日 | 5月24~28日 | 5月20~21日 | |
D08 | 笹団子四種の詰合せ | ◎ | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | |
D09 | 宮崎県産 黒毛和牛たれ漬(ごぼう入) | ◎ | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | |
D10 | 塩だれレモン風味の豚トロBBQセット | ◎ | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | |
D11 | 土佐流トロかつおたたき(塩付) | ◎ | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | |
D12 | 宮城県産豚ロース味噌漬け | ◎ | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | 5月14日頃 | |
D13 | ふぐみりんとてっ茶漬けの素 | ◎ | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | |
D14 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 300g×2 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | ||
D15 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 600g×2 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | ||
D16 | おこっぺソーセージ詰合せ | ◎ | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | 5月19日頃 | |
D17 | 越後もちぶたしゃぶしゃぶ用 | ◎ | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | |
D18 | 北海道産 たこ柔らか煮 | ◎ | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | 5月17日頃 | |
D19 | 八女初摘み新茶 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | 5月24日頃 | ||
D20 | 九鬼のひもの詰合せ | ◎ | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | 5月16日頃 | |
D21 | 無着色辛子明太子(切子)昆布付 | ◎ | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | |
D22 | 宇都宮餃子 宇味家のぎょうざ | ◎ | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | 5月20日頃 | |
D23 | 妻味屋本舗の手羽先 | ◎ | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | |
D24 | 宮崎県のお肉屋さんが作ったコロッケセット | ◎ | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | 5月18日頃 | |
D25 | 八天堂 くりーむパン詰合せ(彩) | ◎ | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 | 5月13日頃 |
商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
201 | 北海道ハンバーグ | ◎ | 5月19日頃 | |
202 | 温めるだけ! 北海道 ポテバタ(バタじゃが) | 5月17日頃 | ||
203 | 北海道産牛ボロネーゼの生パスタセット | ◎ | 5月17日頃 | |
204 | 北海道産 無塩せき農家のベーコンセット | ◎ | 5月16日頃 | |
205 | 北海道 魅惑のスイートポテト | ◎ | 5月17日頃 | |
206 | 北海道鮭の燻製(ロッキーサーモン) | ◎ | 5月16日頃 | |
207 | 北海道箱根牧場ミルクジャム | 5月16日頃 | ||
208 | 千歳ラム工房 味付ラムセット | ◎ | 5月19日頃 | |
209 | 北海道かにしゅうまい | ◎ | 5月16日頃 | |
210 | 十勝チーズセット | ◎ | 5月13日頃 | |
211 | 北海道虎杖浜たらこ 380g | ◎ | 5月18日頃 | |
212 | 北海道虎杖浜たらこ 540g | ◎ | 5月18日頃 | |
213 | 釧路おが和 いくら海鮮丼セット | ◎ | 5月19日頃 | |
214 | 北海道オホーツク帆立貝柱フライ | ◎ | 5月19日頃 | |
302 | ほたるいかの沖漬け | ◎ | 5月16日頃 | |
303 | 山陰産 あなごの干物 | ◎ | 5月10日頃 | |
304 | 椎茸とチキンのパスタソース(パスタ麺付) | 5月16日頃 | ||
305 | ささ圭 笹かまぼこバラエティセット | ◎ | 5月13日頃 | |
306 | 小川の稲庭うどん食べ比べ いぶりがっこ付 | 5月16日頃 | ||
309 | 山形玉こんにゃくヘルシーセット | 5月16~17日 | ||
501 | 青森県産 鴨ローススモーク詰合せ | ◎ | 5月13・14日 | |
502 | 越前・若狭の浜焼きさば | ◎ | 5月17日頃 | |
503 | 築地魚河岸「手焼き厚焼き玉子焼き」 | ◎ | 5月13日頃 | |
504 | 尾張屋の守口漬・奈良漬 | 5月13日頃 | ||
505 | 永平寺朝がゆ詰合せ | 5月17日頃 | ||
506 | 札幌発 かにとお肉のしゅうまい食べ比べ | ◎ | 5月19日頃 | |
507 | ヤマサちくわ ちくわ・はんぺん詰合せ | ◎ | 5月15日頃 | ゴールデンウィーク明けと製造日の都合で、14,15日を挟むお客様への到着を避けるため。 |
508 | 九条ねぎのたこ焼き 4パック | ◎ | 5月12日頃 | |
509 | 九条ねぎのたこ焼き 6パック | ◎ | 5月12日頃 | |
510 | しそ巻くるみ揚・味わいなめこ茶漬セット | 5月15日頃 | ||
511 | 紀州金山寺漬の詰合せ | 5月17日頃 | ||
512 | 琵琶湖産 小あゆの釜煮 | 5月17日頃 | ||
513 | JGAP認証 紀州南高梅甘口はちみつ梅干 | 5月15日頃 | ||
514 | 純系 名古屋コーチン鶏ぎょうざセット | ◎ | 5月11日頃 | |
515 | 知床ポーク・知床どりのバター醤油焼き | ◎ | 5月19日頃 | |
516 | ひとくち餃子「博多八助」 | ◎ | 5月17日頃 | |
517 | 栃尾の油揚げと煮つけセット | ◎ | 5月16日頃 | |
518 | 月揚庵のさつまあげ | ◎ | 5月12日頃 | |
519 | 鹿児島黒豚コロッケ・メンチカツセット | ◎ | 5月13日頃 | |
520 | 国産やきとり詰合せ | ◎ | 5月13日頃 | |
521 | 宮崎発 若鶏のからあげ | ◎ | 5月17日頃 | |
522 | 東西名店ビーフカレー食べ比べセット | 5月17日頃 | ||
523 | 信州地粉おやき | ◎ | 5月16日頃 | |
524 | 野沢温泉村の野沢菜づくし | ◎ | 5月16日頃 | |
525 | 由布院燻製工房燻家ポトフセット | ◎ | 5月12日頃 | |
601 | 鰻まぜごはんセット | ◎ | 5月12日頃 | |
602 | ほんまもん熟成ぬか床 | 5月17日頃 | ||
603 | 梅の香ひじき | 5月18日頃 | ||
604 | 化学調味料不使用の五目あんかけの具 | 5月13日頃 | ||
605 | 三田屋総本家黒毛和牛のビーフカレー | 5月16日頃 | ||
606 | サーモンキムチ丼の素 | ◎ | 5月13日頃 | |
607 | 北海道海鮮あんかけ焼きそば | ◎ | 5月16日頃 | |
608 | 博多長浜豚骨ラーメン | 5月18日頃 | ||
609 | 札幌味噌バターコーンラーメン | ◎ | 5月17日頃 | |
610 | 長崎ちゃんぽん・皿うどん・焼あごだしラーメン | 5月17日頃 | ||
611 | 信玄武者ほうとう | 5月17日頃 | ||
612 | 高山ラーメン詰合せ | 5月13日頃 | ||
613 | 北海道産ほたて干し貝柱 | 5月16日頃 | ||
614 | 天然えびフライ | ◎ | 5月17日頃 | |
615 | サラとろ(R)(天然本マグロ30%入たたき) | ◎ | 5月18日頃 | |
616 | 貝新志ぐれ煮詰合せ | 5月13日頃 | ||
617 | 富山の彩りかまぼこ | ◎ | 5月16日頃 | |
618 | しめさば3種5袋 | ◎ | 5月17日頃 | |
619 | 海鮮!アヒージョ | ◎ | 5月13日頃 | |
620 | 黄木の黒毛和牛入りやわらか肉団子 | 5月16日頃 | ||
621 | 厚切りハムカツ | ◎ | 5月17日頃 | |
622 | モクモク バラエティーセット | ◎ | 5月13日頃 | |
623 | 松阪牛切落し焼肉 | ◎ | 5月14日頃 | |
624 | 鹿児島産 黒豚しゃぶしゃぶ | ◎ | 5月16日頃 | |
625 | こだわりぎょうざ | ◎ | 5月13日頃 | |
626 | はかた一番どりスティックチキン | ◎ | 5月18日頃 | |
701 | 3種の味が楽しめるスープ餃子セット | ◎ | 5月13日頃 | |
702 | 神戸 開花亭 レンジで煮込みハンバーグセット | 5月13日頃 | ||
703 | 北海道豚丼肉巻きおにぎり8本セット | ◎ | 5月19日頃 | |
704 | 焼き手羽めんたい 10本 | ◎ | 5月18日頃 | |
705 | 焼き手羽ぎょうざ 10本 | ◎ | 5月18日頃 | |
706 | お肉屋さんのレンジコロッケ | ◎ | 5月13日頃 | |
707 | 木曽路名物のふるや五平餅 | 5月13日頃 | ||
708 | 有明海産芝エビ グラタン | ◎ | 5月13日頃 | |
709 | 愛知県産 原木生しいたけ | ◎ | 5月13日頃 | |
710 | ラデリアEXV.オリーブオイル3本 | 5月17日頃 | ||
711 | 天然日高こんぶだし | 5月17日頃 | ||
712 | 三州吉良 兼安の海苔 | 5月18日頃 | ||
713 | だし専門店「大友」のだし | 5月17日頃 | ||
714 | 国内製造原料のみ使用 出汁包(だしぱっく) | 5月13日頃 | ||
715 | えりも産日高昆布 | 5月17日頃 | ||
716 | ふぐぞうすいの素・お茶漬詰合せ | 5月13日頃 | ||
717 | 北海道産 かに旨スープ(14食) | 5月17日頃 | ||
718 | 無着色辛子明太子 並切れ | ◎ | 5月17日頃 | |
719 | 山田ガーデンファームの紅花たまご | 5月14日頃 | ||
720 | 「こだわりの一椀」赤だしみそ汁40食 | 5月13日頃 | ||
721 | グリーンマークバラエティセット | ◎ | 5月13日頃 | |
722 | 会津みそ芳醇香カップ詰 | 5月16日頃 | ||
723 | オリジナルヨーグルト 10個詰合せ(KYPー10) | ◎ | 5月16日頃 | |
724 | 白バラ朝食セット | ◎ | 5月13日頃 | |
725 | 北海道小林牧場物語のむヨーグルト4本セット | ◎ | 5月17日頃 | |
726 | 阿蘇小国ジャージーヨーグルト | ◎ | 5月18日頃 | |
727 | 糀だけで作ったあま酒 | ◎ | 5月13日頃 | |
728 | とまとジュースふるさとの元気 | 5月17日頃 | ||
729 | 静岡深むし茶 | 5月16日頃 | ||
801 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 5月16日頃 | |
802 | 名古屋コーチン卵のバスク風焦がしチーズケーキ | ◎ | 5月17日頃 | |
803 | 長寿庵の熊本いきなり団子 | ◎ | 5月16日頃 | |
804 | <ニューグレース×日研農園>あいちのチーズケーキ | ◎ | 5月17日頃 | |
805 | 豆乳もちセット | ◎ | 5月17日頃 | |
806 | 蜂蜜詰合せ | 5月13日頃 | ||
807 | 長持ちコモパン8種24個 | 5月14日頃 | ||
808 | <みれい菓>バスクチーズケーキ | ◎ | 5月18日頃 | |
809 | 国産ブルーベリーとモンブランのチーズケーキ | ◎ | 5月17日頃 | |
810 | クロワッサン入りプリン | ◎ | 5月18日頃 | |
811 | ジャムいろいろ | 5月13日頃 | ||
812 | 岡山白桃シャーベットゼリー | 5月18日頃 | ||
813 | 神戸プリン詰合せ | 5月16日頃 |
※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
![]() |
閉じる |