

| 信越ふるさと会 |

| 商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 長野(38) | 長野(39) | 新潟(94) | 新潟(95) | 信越以外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01 | 「浜名湖マルマ®」うなぎ長蒲焼2本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T02 | 「浜名湖マルマ®」うなぎ長蒲焼2本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T03 | 「浜名湖マルマ®」うなぎ長蒲焼3本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T04 | 「浜名湖マルマ®」うなぎ長蒲焼3本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T05 | 鶴岡メロンセット | 13~16日 | 13~16日 | 13~16日 | 13~16日 | 13~16日 | 天候の影響による生育が早まったため発送前倒し | |
| T06 | 鶴岡メロンセット | 13~16日 | 13~16日 | 13~16日 | 13~16日 | 13~16日 | 天候の影響による生育が早まったため発送前倒し | |
| T07 | 沖縄県産 マンゴー | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T08 | 沖縄県産 マンゴー | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T09 | 夕張メロン 1個 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | ||
| T10 | 夕張メロン 1個 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | ||
| T11 | 夕張メロン 2個 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | ||
| T12 | 夕張メロン 2個 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | 20~21日 | ||
| T13 | ブルーベリー | ◎ | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7月10日頃 | |
| T14 | ブルーベリー | ◎ | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7/15~7/25頃 日/200個程度 | 7月10日頃 | |
| T15 | ハウスみかん | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | ||
| T16 | ハウスみかん | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | 7/15~7/18頃日 | ||
| T17 | 夏の一品 桃 | ◎ | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | |
| T18 | 夏の一品 桃 | ◎ | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | 7月22日頃 | |
| T19 | ふじ100%りんごジュース | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| T20 | ふじ100%りんごジュース | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| T21 | 紅鮭と時鮭の切身セット 各4切 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T22 | 紅鮭と時鮭の切身セット 各4切 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T23 | 紅鮭と時鮭の切身セット 各5切 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T24 | 紅鮭と時鮭の切身セット 各5切 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T25 | 金目鯛開き一夜干し | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T26 | 金目鯛開き一夜干し | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T27 | みやぎサーモン スモーク | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T28 | みやぎサーモン スモーク | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T29 | 新山椒を使った ちりめん山椒 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | ||
| T30 | 新山椒を使った ちりめん山椒 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | ||
| T31 | おとうふかまぼこ詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| T32 | おとうふかまぼこ詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| T33 | 国産 焼穴子・煮穴子セットA | ◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| T34 | 国産 焼穴子・煮穴子セットA | ◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| T35 | 国産 焼穴子・煮穴子セットB | ◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| T36 | 国産 焼穴子・煮穴子セットB | ◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| T37 | 安芸宮島ハム・ベーコン・焼豚セット | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T38 | 安芸宮島ハム・ベーコン・焼豚セット | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T39 | 阿波彩どり油淋鶏 | ◎ | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | |
| T40 | 阿波彩どり油淋鶏 | ◎ | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | |
| T41 | 長州どりの塩こうじ焼き | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T42 | 長州どりの塩こうじ焼き | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T43 | 大分佐伯「味愉嬉」監修 豊後とり天 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T44 | 大分佐伯「味愉嬉」監修 豊後とり天 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T45 | 米沢牛焼肉用 タレ付 | ◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| T46 | 米沢牛焼肉用 タレ付 | ◎ | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | |
| T47 | 宮崎牛と黒豚のハンバーグ | ◎ | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | |
| T48 | 宮崎牛と黒豚のハンバーグ | ◎ | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | 7月26日頃 | |
| T49 | 妻味屋本舗のやわらか牛すじ煮込み | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T50 | 妻味屋本舗のやわらか牛すじ煮込み | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T51 | 和豚もちぶた生姜焼 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T52 | 和豚もちぶた生姜焼 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T53 | 宇都宮 栄久食品の餃子 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T54 | 宇都宮 栄久食品の餃子 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T55 | 小豆島手延べそうめん 36束 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | ||
| T56 | 小豆島手延べそうめん 36束 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | ||
| T57 | 小豆島手延べそうめん 45束 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | ||
| T58 | 小豆島手延べそうめん 45束 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | 7月11日頃 | ||
| T59 | 大阪・千房のお好み焼き | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T60 | 大阪・千房のお好み焼き | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T61 | 泉州水茄子漬 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T62 | 泉州水茄子漬 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T63 | 北海道 凍らせる夕張メロンシャーベット | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | ||
| T64 | 北海道 凍らせる夕張メロンシャーベット | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | ||
| T65 | 宇治抹茶みつでいただく老舗茶屋のあんみつ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| T66 | 宇治抹茶みつでいただく老舗茶屋のあんみつ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| 商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 「しっかり朝ごはん」かんたん焼魚(7種) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 102 | レンジで簡単 浅羽カレイの煮つけ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 103 | しっとりローストビーフセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 104 | レンジで簡単 北海道こだわりセット | 7月19日頃 | ||
| 105 | 北海道豚丼肉巻きおにぎり | ◎ | 7月14日頃 | |
| 106 | レトルト屋さんのこく旨カレーとハヤシセット | 7月19日頃 | ||
| 107 | 九条ねぎのたこ焼き | ◎ | 7月19日頃 | |
| 108 | 鶏ぎょうざセット | ◎ | 7月12日頃 | |
| 109 | 北海道有名店味噌ラーメン味比べ8食セット | 7月16日頃 | ||
| 110 | <みれい菓>バスクチーズケーキ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 111 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 112 | HAMAYAドリップバッグコーヒー | 7月19日頃 | ||
| 201 | 備長炭で串焼にした 子持鮎の姿煮 | 7月15日頃 | ||
| 202 | 鮭ほぐし身セット | 7月13日頃 | ||
| 203 | 化学調味料不使用の五目あんかけの具 | 7月19日頃 | ||
| 204 | まるいち博多減塩明太子(無着色) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 205 | 紀州南高梅プレミアム(約塩分3%) | 7月19日頃 | ||
| 206 | 砂糖不使用の金ごまチョコ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 207 | 国産主原料の減塩肉餃子 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 208 | 北海道産 無塩せき農家のベーコンセット | ◎ | 7月19日頃 | |
| 209 | 銀だらみそ漬け | ◎ | 7月19日頃 | |
| 210 | 厚切り牛タン | ◎ | 7月14日頃 | |
| 211 | 国産牛すじ煮込み | ◎ | 7月20日頃 | |
| 212 | もっちりまる餃子 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 301 | お惣菜詰合せ | 7月19日頃 | ||
| 302 | 函館いかめし | 7月14日頃 | ||
| 303 | 国産えび入りシュウマイ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 304 | 広島流VS関西風お好み焼き | ◎ | 7月15日頃 | |
| 305 | 三陸ふわとろめかぶスープ | 7月19日頃 | ||
| 306 | 北海道産かに旨スープ | 7月19日頃 | ||
| 307 | 直火仕上げ豚丼の具セット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 308 | イベリコ豚のまかない丼の具 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 309 | 博多華味鳥 料亭の親子丼の素 | 7月19日頃 | ||
| 310 | ご飯に良く合う麻婆豆腐 | 7月14日頃 | ||
| 311 | 宮崎発 若鶏のからあげ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 312 | 米沢牛入りメンチカツ(デミグラス風)調理済み | ◎ | 7月19日頃 | |
| 401 | 北海道虎杖浜たらこ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 402 | 銀だら越の粕漬 | ◎ | 7月19日頃 | |
| 403 | 越後村上の塩引鮭 | ◎ | 7月19日頃 | |
| 404 | 本造ります | ◎ | 7月14日頃 | |
| 405 | ほたて干し貝柱 | 7月19日頃 | ||
| 406 | 小分け数の子松前 | ◎ | 7月25日頃 | |
| 407 | 鹿児島産黒豚しゃぶしゃぶ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 408 | 北海道発・味付ラム肉(ジンギスカン用) | ◎ | 7月25日頃 | |
| 409 | 八ヶ岳連峰きたやつハムセット | ◎ | 7月11日頃 | |
| 410 | 信州ハム「爽やか信州詰合せ」 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 411 | 鹿児島産黒豚炭焼き焼豚 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 412 | ひとくち餃子「博多八助」 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 413 | 飛騨牛コロッケ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 414 | 栃尾の油揚げ | ◎ | 7月19日頃 | |
| 415 | 築地魚河岸「手焼き厚焼き玉子焼き」 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 416 | 魚沼産こがね餅詰合せ | 7月13日頃 | ||
| 417 | 五十嵐の喜多方ラーメン | 7月19日頃 | ||
| 418 | 札幌味噌バターコーンラーメン8食 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 419 | 札幌バターコーンラーメン(味噌・塩)計8食 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 420 | 長崎ちゃんぽん6食・皿うどん4食 | 7月19日頃 | ||
| 421 | 長崎ちゃんぽん10食 | 7月19日頃 | ||
| 422 | 北海道産牛ボロネーゼとバジルソースの生パスタ計6食 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 423 | 北海道産牛ボロネーゼの生パスタセット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 424 | 信州地粉おやき詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 425 | 信州小川の庄おやき村縄文おやき詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | |
| 426 | 信州さらしな味噌 | 7月11日頃 | ||
| 427 | よしのや善光寺みそ | 7月25日頃 | ||
| 428 | 飛魚だし(濃縮タイプ) | 7月15日頃 | ||
| 429 | えりも産日高昆布 | 7月19日頃 | ||
| 430 | 焼のり | 7月19日頃 | ||
| 431 | 三州吉良 兼安の海苔 | 7月15日頃 | ||
| 432 | 信州産白うりの粕漬け | 7月14日頃 | ||
| 433 | 野沢温泉村の野沢菜漬詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | |
| 434 | 紀州完熟南高梅 うす塩味はちみつ梅干 | 7月19日頃 | ||
| 435 | 福梅ぼし(うす塩味) | 7月19日頃 | ||
| 436 | アカシアはちみつ | 7月21日頃 | ||
| 437 | くだものジャム詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 438 | ヤスダヨーグルト詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 439 | 国産大麦若葉入り青汁A | 7月19日頃 | ||
| 440 | 国産大麦若葉入り青汁B | 7月19日頃 | ||
| 441 | すりおろしにんじんジュース | 7月12日頃 | ||
| 442 | 旬果彩菜 | 7月15日頃 | ||
| 443 | 信州まるごとピーチジュース | 7月15日頃 | ||
| 444 | りんごジュース(ストレート) | 7月12日頃 | ||
| 445 | もっちりワッフル8個セット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 446 | 長崎カステラ五三焼セット | 7月15日頃 | ||
| 447 | フルーツロールケーキ | ◎ | 7月13日頃 | |
| 448 | 北海道レアチーズケーキ | 7月19日頃 | ||
| 449 | チーズケーキ&半熟なめらかプリン | ◎ | 7月13日頃 | |
| 450 | 小樽のプリン専門店アアンデリス 新バニラプリン | ◎ | 7月25日頃 | |
| 451 | 神戸プリン詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 452 | お米のままごとセット(増量版) | 7月12日頃 |
| ※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
![]() |
| 閉じる |