
| 商品 コード |
商品名 | 頒布月 | カタログ 販売価格 |
出荷日 (一次) |
| 701 | 新潟県産コシヒカリ(JAえちご上越限定) 3kg | 通年 | 2,000円 | 13日頃 |
| 702 | 新潟県産コシヒカリ(JAえちご上越限定) 5kg | 通年 | 2,900円 | 13日頃 |
| 703 | 新潟県産コシヒカリ(JAえちご上越限定) 10kg | 通年 | 5,000円 | 13日頃 |
| 704 | 新潟県産コシヒカリ(JAえちご上越限定) 無洗米 5kg | 通年 | 3,050円 | 13日頃 |
| 705 | 新潟県産コシヒカリ(JAえちご上越限定) 無洗米 10kg | 通年 | 5,300円 | 13日頃 |
| 706 | 新潟県佐渡産コシヒカリ 3kg | 通年 | 2,100円 | 12日頃 |
| 707 | 新潟県佐渡産コシヒカリ 5kg | 通年 | 3,000円 | 12日頃 |
| 708 | 新潟県佐渡産コシヒカリ 10kg | 通年 | 5,200円 | 12日頃 |
| 709 | 新潟県佐渡産コシヒカリ 無洗米 5kg | 通年 | 3,150円 | 14日頃 |
| 710 | 新潟県佐渡産コシヒカリ 無洗米 10kg | 通年 | 5,500円 | 14日頃 |
| 711 | 新潟県佐渡産特別栽培米コシヒカリ朱鷺と暮らす郷 3kg | 通年 | 2,300円 | 12日頃 |
| 712 | 新潟県佐渡産特別栽培米コシヒカリ朱鷺と暮らす郷 2kg×2 | 通年 | 2,900円 | 14日頃 |
| 713 | 新潟県佐渡産特別栽培米コシヒカリ朱鷺と暮らす郷 5kg | 通年 | 3,200円 | 12日頃 |
| 714 | 新潟県岩船産こしひかり 3kg | 通年 | 2,050円 | 11日頃 |
| 715 | 新潟県岩船産こしひかり 5kg | 通年 | 2,950円 | 11日頃 |
| 716 | 新潟県岩船産こしひかり 10kg | 通年 | 5,100円 | 11日頃 |
| 717 | 新潟県南魚沼産こしひかり(JA魚沼みなみ限定) 3kg | 通年 | 2,500円 | 11日頃 |
| 718 | 新潟県南魚沼産こしひかり(JA魚沼みなみ限定) 5kg | 通年 | 3,700円 | 11日頃 |
| 719 | 新潟県南魚沼産特別栽培米コシヒカリ 5kg | 通年 | 4,800円 | 11日頃 |
| 720 | 千葉県多古産こしひかり 5kg | 通年 | 3,000円 | 12日頃 |
| 721 | 千葉県多古産こしひかり 10kg | 通年 | 5,000円 | 12日頃 |
| 722 | 千葉県いすみ産こしひかり 5kg | 通年 | 2,750円 | 11日頃 |
| 723 | 千葉県いすみ産こしひかり 10kg | 通年 | 4,750円 | 11日頃 |
| 724 | 長野県産【無洗米】金芽米コシヒカリ 5kg | 通年 | 2,860円 | 11日頃 |
| 725 | 富山県産黒部山麓コシヒカリ 3kg | 通年 | 1,950円 | 13日頃 |
| 726 | 富山県産黒部山麓コシヒカリ 5kg | 通年 | 2,800円 | 13日頃 |
| 727 | 富山県産黒部山麓コシヒカリ 10kg | 通年 | 4,800円 | 13日頃 |
| 728 | 富山県産黒部山麓コシヒカリ 無洗米 5kg | 通年 | 2,950円 | 13日頃 |
| 729 | 富山県産黒部山麓コシヒカリ 無洗米 10kg | 通年 | 5,100円 | 13日頃 |
| 730 | 岐阜県飛騨産こしひかり 5kg | 通年 | 2,950円 | 12日・13日頃 |
| 731 | 岐阜県飛騨産こしひかり 10kg | 通年 | 4,950円 | 12日・13日頃 |
| 732 | 島根県仁多産出雲國仁多米こしひかり(籾貯蔵) 3kg | 通年 | 2,400円 | 13日頃 |
| 733 | 島根県仁多産出雲國仁多米こしひかり(籾貯蔵) 5kg | 通年 | 3,550円 | 13日頃 |
| 734 | 秋田県産あきたこまち(JAこまち限定) 3kg | 通年 | 1,850円 | 13日頃 |
| 735 | 秋田県産あきたこまち(JAこまち限定) 5kg | 通年 | 2,550円 | 13日頃 |
| 736 | 秋田県産あきたこまち(JAこまち限定) 10kg | 通年 | 4,400円 | 13日頃 |
| 737 | 秋田県産あきたこまち(JAこまち限定) 玄米 3kg | 通年 | 1,750円 | 13日頃 |
| 738 | 秋田県産あきたこまち(JAこまち限定) 玄米 5kg | 通年 | 2,400円 | 13日頃 |
| 739 | 秋田県産【無洗米】あきたこまち(JAあきた白神限定) 5kg | 通年 | 2,700円 | 13日頃 |
| 740 | 秋田県産【無洗米】あきたこまち(JAあきた白神限定) 10kg | 通年 | 4,700円 | 13日頃 |
| 741 | 秋田県産特別栽培米あきたこまち(JA秋田やまもと限定) 3kg | 通年 | 2,000円 | 13日頃 |
| 742 | 秋田県産特別栽培米あきたこまち(JA秋田やまもと限定) 5kg | 通年 | 2,850円 | 13日頃 |
| 743 | 秋田県大潟村産有機栽培米あきたこまち 3kg | 通年 | 2,800円 | 13日頃 |
| 744 | 秋田県大潟村産有機栽培米あきたこまち 5kg | 通年 | 4,250円 | 13日頃 |
| 745 | 秋田県大潟村産有機栽培米あきたこまち 玄米 3kg | 通年 | 2,550円 | 13日頃 |
| 746 | 山形県産あきたこまち 5kg | 通年 | 2,400円 | 13日・14日頃 |
| 747 | 山形県産あきたこまち 10kg | 通年 | 4,200円 | 13日・14日頃 |
| 748 | 宮城県産ひとめぼれ 3kg | 通年 | 1,850円 | 14日頃 |
| 749 | 宮城県産ひとめぼれ 5kg | 通年 | 2,550円 | 14日頃 |
| 750 | 宮城県産ひとめぼれ 10kg | 通年 | 4,400円 | 14日頃 |
| 751 | 宮城県産ひとめぼれ 無洗米 5kg | 通年 | 2,700円 | 14日頃 |
| 752 | 宮城県産ひとめぼれ 無洗米 10kg | 通年 | 4,700円 | 14日頃 |
| 753 | 宮城県登米産特別栽培米ひとめぼれ(JAみやぎ登米限定) 3kg | 通年 | 2,050円 | 11日頃 |
| 754 | 宮城県登米産特別栽培米ひとめぼれ(JAみやぎ登米限定) 5kg | 通年 | 2,850円 | 11日頃 |
| 755 | 宮城県登米産特別栽培米ひとめぼれ(JAみやぎ登米限定) 10kg | 通年 | 4,700円 | 11日頃 |
| 756 | 岩手県産ひとめぼれ(JA岩手ふるさと限定) 5kg | 通年 | 2,600円 | 14日頃 |
| 757 | 岩手県産ひとめぼれ(JA岩手ふるさと限定) 10kg | 通年 | 4,500円 | 14日頃 |
| 758 | 岩手県江刺産特別栽培米ひとめぼれ(JA江刺限定) 3kg | 通年 | 1,900円 | 12日頃 |
| 759 | 岩手県江刺産特別栽培米ひとめぼれ(JA江刺限定) 5kg | 通年 | 2,700円 | 12日頃 |
| 760 | 岩手県江刺産特別栽培米ひとめぼれ(JA江刺限定) 10kg | 通年 | 4,750円 | 12日頃 |
| 761 | 鳥取県産【無洗米】金芽米ひとめぼれ(JA鳥取いなば限定) 5kg | 通年 | 2,800円 | 11日頃 |
| 762 | 鳥取県産ひとめぼれ(JA鳥取いなば限定) 5kg | 通年 | 2,550円 | 13日頃 |
| 763 | 鳥取県産ひとめぼれ(JA鳥取いなば限定) 10kg | 通年 | 4,400円 | 13日頃 |
| 764 | 銘柄米食べ比べセット | 通年 | 3,900円 | 14日頃 |
| 765 | 北海道産ゆめぴりか 3kg | 通年 | 2,200円 | 14日頃 |
| 766 | 北海道産ゆめぴりか 5kg | 通年 | 3,150円 | 14日頃 |
| 767 | 北海道産ゆめぴりか 10kg | 通年 | 5,500円 | 14日頃 |
| 768 | 北海道産ゆめぴりか 玄米 3kg | 通年 | 2,300円 | 14日頃 |
| 769 | 北海道産ゆめぴりか 無洗米 5kg | 通年 | 3,300円 | 14日頃 |
| 770 | 北海道産ゆめぴりか 無洗米 10kg | 通年 | 5,900円 | 14日頃 |
| 771 | 北海道美瑛産ななつぼし 3kg | 通年 | 1,850円 | 14日頃 |
| 772 | 北海道美瑛産ななつぼし 5kg | 通年 | 2,500円 | 14日頃 |
| 773 | 北海道美瑛産ななつぼし 10kg | 通年 | 4,350円 | 14日頃 |
| 774 | 北海道美瑛産ななつぼし 無洗米 5kg | 通年 | 2,650円 | 14日頃 |
| 775 | 北海道美瑛産ななつぼし 無洗米 10kg | 通年 | 4,650円 | 14日頃 |
| 776 | 北海道産ふっくりんこ 3kg | 通年 | 1,950円 | 14日頃 |
| 777 | 北海道産ふっくりんこ 2kg×2 | 通年 | 2,450円 | 14日頃 |
| 778 | 北海道産ふっくりんこ 5kg | 通年 | 2,750円 | 14日頃 |
| 779 | 北海道産ふっくりんこ 10kg | 通年 | 4,800円 | 14日頃 |
| 780 | 北海道産ふっくりんこ 無洗米 5kg | 通年 | 2,900円 | 14日頃 |
| 781 | 北海道産ふっくりんこ 無洗米 10kg | 通年 | 5,100円 | 14日頃 |
| 782 | 青森県産青天の霹靂 3kg | 通年 | 2,150円 | 11日頃 |
| 783 | 青森県産青天の霹靂 2kg×2 | 通年 | 2,900円 | 11日頃 |
| 784 | 青森県産青天の霹靂 5kg | 通年 | 3,100円 | 11日頃 |
| 785 | 山形県天童産特別栽培米つや姫 5kg | 通年 | 3,000円 | 13日・14日頃 |
| 786 | 山形県天童産特別栽培米つや姫 10kg | 通年 | 5,300円 | 13日・14日頃 |
| 787 | 山形県天童産特別栽培米つや姫 無洗米 300g×10 | 通年 | 2,800円 | 13日・14日頃 |
| 788 | 山形県天童産特別栽培米つや姫 無洗米 5kg | 通年 | 3,150円 | 13日・14日頃 |
| 789 | 山形県天童産特別栽培米つや姫 無洗米 10kg | 通年 | 5,600円 | 13日・14日頃 |
| 790 | 山形県産はえぬき 5kg | 通年 | 2,400円 | 13日・14日頃 |
| 791 | 山形県産はえぬき 10kg | 通年 | 4,200円 | 13日・14日頃 |
| 792 | 宮城県産古川地区限定ササニシキ 5kg | 通年 | 2,650円 | 14日頃 |
| 793 | 宮城県産古川地区限定ササニシキ 10kg | 通年 | 4,600円 | 14日頃 |
| 794 | 新潟県産みずほの輝き(JAえちご上越限定) 5kg | 通年 | 2,500円 | 13日頃 |
| 795 | 新潟県産こしいぶき 5kg | 通年 | 2,450円 | 13日頃 |
| 796 | 新潟県産こしいぶき 10kg | 通年 | 4,300円 | 13日頃 |
| 797 | 福島県会津産天のつぶ 5kg | 通年 | 2,550円 | 14日頃 |
| 798 | 福島県会津産天のつぶ 10kg | 通年 | 4,400円 | 14日頃 |
| 799 | 富山県産てんこもり 5kg | 通年 | 2,500円 | 13日頃 |
| 800 | 富山県産てんこもり 10kg | 通年 | 4,350円 | 13日頃 |
| 801 | 富山県産てんこもり 無洗米 5kg | 通年 | 2,650円 | 13日頃 |
| 802 | 富山県産てんこもり 無洗米 10kg | 通年 | 4,650円 | 13日頃 |
| 803 | 岐阜県産ハツシモ(JAにしみの限定) 5kg | 通年 | 2,700円 | 14日頃 |
| 804 | 岐阜県産ハツシモ(JAにしみの限定) 10kg | 通年 | 4,650円 | 14日頃 |
| 805 | 兵庫県産ヒノヒカリ(JAみのり限定) 5kg | 通年 | 2,600円 | 14日頃 |
| 806 | 兵庫県産ヒノヒカリ(JAみのり限定) 10kg | 通年 | 4,500円 | 14日頃 |
| 807 | 島根県産きぬむすめ 5kg | 通年 | 2,400円 | 14日頃 |
| 808 | 島根県産きぬむすめ 10kg | 通年 | 4,300円 | 14日頃 |
| 809 | 高知県本山町産特別栽培米土佐天空の郷(ヒノヒカリ) 5kg | 通年 | 3,800円 | 13日頃 |
| 810 | 熊本県産森のくまさん 5kg | 通年 | 2,750円 | 13日頃 |
| 811 | 熊本県産森のくまさん 10kg | 通年 | 4,750円 | 13日頃 |
| 812 | 国内産名撰十六穀 | 通年 | 2,250円 | 12日頃 |
| 813 | おてがる赤飯セット | 通年 | 2,500円 | 14日頃 |
| 814 | 発芽玄米 | 通年 | 3,250円 | 14日頃 |
| 815 | 金芽ロウカット玄米(長野県産コシヒカリ) | 通年 | 2,100円 | 11日頃 |
| 816 | フリーズドライ タニタ監修みそ汁詰合せ16食 | 通年 | 2,160円 | 12日頃 |
| 817 | フリーズドライ タニタ監修みそ汁詰合せ24食 | 通年 | 3,100円 | 12日頃 |
| 818 | 旨味くるみ味噌・旨味ごまみそ | 通年 | 2,370円 | 8日頃 |
| 819 | 高知の佃煮 6点詰合せ | 通年 | 3,000円 | 11日頃 |
| 820 | なめ茸・めしの素セット | 通年 | 2,400円 | 14日頃 |
| 821 | 四万十川天然源流水 2L×6 | 通年 | 1,420円 | 12日頃 |
| 822 | 四万十川天然源流水 500ml×24 | 通年 | 2,260円 | 12日頃 |
| 823 | 白神山水 2L×6 | 通年 | 1,740円 | 14日頃 |
| 824 | 白神山水 500ml×24 | 通年 | 2,880円 | 14日頃 |
| 825 | 真空米びつ 5kg型 | 通年 | 2,800円 | 14日頃 |
| 826 | 真空米びつ 5kg型×2 | 通年 | 5,000円 | 14日頃 |
| 閉じる |