

| 関東・南関東ふるさと会 |
| 商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 10~20東京都 | 21~25神奈川県 | 26~29千葉県 | 30~31茨城県 | 32栃木県 | 33~36埼玉県 | 37群馬県 | 40山梨県 | 左記以外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11 | 豚ヒレ肉のやわらかローストポーク | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G12 | 豚ヒレ肉のやわらかローストポーク | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G13 | 国産黒毛和牛食べくらべ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G14 | 国産黒毛和牛食べくらべ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G15 | 鹿野高原豚ロースしょうが焼き用 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| G16 | 鹿野高原豚ロースしょうが焼き用 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| G17 | 山梨県産桃 | 7月18~23日 | 7月18~23日 | 7月18~20日 | 7月19~21日 | 7月20~24日 | 7月20~24日 | 7月20~24日 | 7月20~24日 | 7月22~25日 | ||
| G18 | 山梨県産桃 | 7月18~23日 | 7月18~23日 | 7月18~20日 | 7月19~21日 | 7月20~24日 | 7月20~24日 | 7月20~24日 | 7月20~24日 | 7月22~25日 | ||
| G19 | デラウェア | 7月19日~23日 | 7月19日~24日 | 7月21日~26日 | 7月21日~27日 | 7月23日~28日 | 7月23日~29日 | 7月24日~30日 | 7月21日~25日 | 7月18日~22日 | ||
| G20 | デラウェア | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | 7月14日~18日 | ||
| G21 | 夕張メロン1個 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月8日~10日 | ||
| G22 | 夕張メロン1個 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月8日~10日 | ||
| G23 | 夕張メロン2個 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月8日~10日 | ||
| G24 | 夕張メロン2個 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月7日~12日 | 7月8日~10日 | ||
| G25 | 国産鰻のひつまぶしセット | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G26 | 国産鰻のひつまぶしセット | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G27 | 新山椒を使った ちりめん山椒 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | ||
| G28 | 新山椒を使った ちりめん山椒 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | 7月19日頃 | ||
| G29 | 骨取り鮭切身 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| G30 | 骨取り鮭切身 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| G31 | 築地魚河岸 「サーモンたたき丼」 | ◎ | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | |
| G32 | 築地魚河岸 「サーモンたたき丼」 | ◎ | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | |
| G33 | 銀座ローマイヤレストランシェフ監修黒毛和牛・黒豚ハンバーグ | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G34 | 銀座ローマイヤレストランシェフ監修黒毛和牛・黒豚ハンバーグ | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G35 | 蔵王牛ハンバーグの煮込みカレー | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| G36 | 蔵王牛ハンバーグの煮込みカレー | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| G37 | ぜいたくビーフカレー | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | ||
| G38 | ぜいたくビーフカレー | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | ||
| G39 | 宮崎発 若鶏のからあげ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| G40 | 宮崎発 若鶏のからあげ | ◎ | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | 7月12日頃 | |
| G41 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 300g×2 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| G42 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 300g×2 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| G43 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 600g×2 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| G44 | 紀州南高梅プレミアム塩分約3% 600g×2 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| G45 | 醤油だれ肉巻きおにぎり 4袋(計8個) | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G46 | 醤油だれ肉巻きおにぎり 4袋(計8個) | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| G47 | 泉州水茄子漬 | ◎ | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | |
| G48 | 泉州水茄子漬 | ◎ | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | |
| G49 | 高千穂牧場乳製品・デザート詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G50 | 高千穂牧場乳製品・デザート詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| G51 | ごっくん爽やか!おいしーい(R)ゆずドリンク | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| G52 | ごっくん爽やか!おいしーい(R)ゆずドリンク | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | ||
| 504 | 琉球朝顔 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | 7月20日頃 | ||
| 608 | 初秋の梨(幸水・豊水・あきづき) | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | ||
| 609 | 大井川鰻串焼3枚 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| 610 | 大井川鰻串焼4枚 | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| 611 | 築地鳥藤・夏の特選チキン詰合せ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| 621 | 桃と梨 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | 7月18~20日 | ||
| 622 | 東京豊洲市場大卸推薦 三陸産いわし味噌煮 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | ||
| 623 | つきぢ松露の玉子焼「う巻セット」 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| 636 | ちくま味噌甘味噌旨辛カレー(4食入) | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | ||
| 637 | 近江屋特製ローストポーク | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| 商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | レンジで食べられる!えびチリソース | ◎ | 7月15日頃 | |
| 102 | 聖地中津・もり山(揚げからあげ) | ◎ | 7月14日頃 | |
| 103 | 天然えびカツ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 104 | 和豚もちぶた生姜焼(1kg) | ◎ | 7月13日頃 | |
| 105 | 北海道牛乳の濃厚ドリア6個セット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 106 | 北海道豚丼肉巻きおにぎり8本セット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 107 | 長崎工房の肉感あふれる肉肉ハンバーグ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 108 | 黄木の黒毛和牛入りやわらか肉団子 | 7月15日頃 | ||
| 109 | 「しっかり朝ごはん」かんたん焼魚(7種) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 110 | 骨とりサバの小田原味噌ホロホロ煮 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 112 | 蒸し柿の葉寿司6種13個入 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 203 | 蔵王牛と庄内SPF豚のハンバーグ食べ比べ4個セット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 204 | 蔵王牛と庄内SPF豚のハンバーグ食べ比べ5個セット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 205 | やまがた雪豚味噌漬食べ比べ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 301 | 化学調味料不使用の五目あんかけの具 | 7月14日頃 | ||
| 302 | 国産主原料の減塩肉餃子 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 304 | 有機JAS認証 オーガニック野菜4品目セット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 305 | まるいち博多減塩明太子(無着色)320g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 306 | ごぼう茶5袋 | 7月15日頃 | ||
| 307 | 北海道産 無塩せき農家のベーコンセット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 308 | サラダサバ | 7月13日頃 | ||
| 309 | 有機百花蜂蜜2本セット | 7月15日頃 | ||
| 310 | オリジナルヨーグルト10個詰合せ(KYP-10) | ◎ | 7月14日頃 | |
| 311 | 糀だけで作ったあま酒 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 312 | 豆乳とおからのバウムクーヘン | 7月15日頃 | ||
| 401 | サラとろ(R)(天然本マグロ30%入たたき) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 402 | 北海道発 焼き帆立丼の素 | 7月15日頃 | ||
| 403 | みちのく豚丼の具 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 404 | 直火仕上げ豚丼の具 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 405 | 十勝ハーブ牛カルビ 牛丼のもと | ◎ | 7月15日頃 | |
| 406 | 化学調味料不使用のチャーシュー丼の具 | 7月14日頃 | ||
| 407 | 鹿野高原豚切り落とし | ◎ | 7月13日頃 | |
| 408 | 三元豚のつるしベーコン | ◎ | 7月15日頃 | |
| 409 | 那須の里豚みそ漬 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 410 | 宮崎県産豚みそ漬 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 411 | 鹿児島産黒豚炭焼き焼豚 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 412 | 肴 吟醸手羽塩 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 413 | 宇都宮餃子 宇味家のぎょうざ | ◎ | 7月12日頃 | |
| 414 | 宇都宮・関西・博多 餃子食べくらべ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 415 | 広島名物「お好み焼き」4食 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 416 | 関西風お好み焼き(豚玉・デラックス) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 417 | 九条ねぎのたこ焼き | ◎ | 7月19日頃 | |
| 418 | 信州地粉おやき(各3個) | ◎ | 7月13日頃 | |
| 419 | 東西名店ビーフカレー食べ比べセット | 7月15日頃 | ||
| 420 | 神戸生まれのマサラビーフカレー 13袋 | 7月12日頃 | ||
| 421 | ご飯に良く合う麻婆豆腐 | 7月12日頃 | ||
| 422 | 国産牛ビーフシチュー | 7月15日頃 | ||
| 423 | さっぽろ純連/旭川 山頭火 チャーシュー付 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 424 | 長崎ちゃんぽん・皿うどん・焼あごだしラーメン | 7月15日頃 | ||
| 425 | チーズケーキ&半熟なめらかプリン | ◎ | 7月15日頃 | |
| 426 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 7月12日頃 | |
| 427 | フルーツロールケーキ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 428 | 神戸プリン詰合せ | 7月14日頃 | ||
| 429 | 牧家プリン詰合せ | ◎ | 7月12日頃 | |
| 430 | 木曽路名物のふるや五平餅 | 7月14日頃 | ||
| 431 | 阿蘇小国ジャージーヨーグルト | ◎ | 7月15日頃 | |
| 432 | 十勝チーズセット | ◎ | 7月12日頃 | |
| 433 | 毎日クロワッサン30個入 | 7月11日頃 | ||
| 434 | 静岡深蒸し茶 | 7月15日頃 | ||
| 435 | ふじ100%りんごジュ-ス | 7月 9日頃 | ||
| 436 | 立山連峰の清水2L×6 | 7月14日頃 | ||
| 437 | 福梅ぼし(うす塩味) | 7月14日頃 | ||
| 438 | 紀州はちみつ梅 | 7月14日頃 | ||
| 439 | 紀州金山寺漬の詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 440 | まるいち博多辛子明太子(無着色)320g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 441 | 山田ガーデンファームの紅花たまご | ◎ | 7月13日頃 | |
| 442 | 焼のり | 7月15日頃 | ||
| 443 | えりも産日高昆布 | 7月15日頃 | ||
| 444 | 網走湖のしじみ貝 | 7月14日頃 | ||
| 445 | 大分県産どんこ椎茸 | 7月15日頃 | ||
| 446 | 信州みそのお味噌汁セット | 7月15日頃 | ||
| 447 | 会津みそ芳醇香カップ詰 | 7月15日頃 | ||
| 448 | よしのや善光寺みそ | 7月 8日頃 | ||
| 646 | いか大漁めしコーンバター醤油味 | 7月16日頃 | ||
| 647 | 帆立とろろ昆布 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 648 | たこ柔らか煮 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 649 | うなぎ蒲焼 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 650 | 西京漬 切落し特盛セット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 651 | 漬魚詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 652 | めんたい辛子たかな | 7月16日頃 | ||
| 653 | 塩たらこ・辛子明太子セット | ◎ | 7月16日頃 | |
| 654 | うなぎ蒲焼3袋 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 655 | うなぎ蒲焼4袋 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 656 | 函館味くらべ | ◎ | 7月16日頃 | |
| 657 | 無着色辛子明太子 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 658 | 北海道産焼たらこと焼明太子 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 659 | うなぎひつまぶし | ◎ | 7月16日頃 | |
| 660 | ボイルズワイガニ(棒肉) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 661 | きざみ鰻詰合せ3袋 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 662 | きざみ鰻詰合せ4袋 | ◎ | 7月16日頃 | |
| 663 | 釜揚げシラス | ◎ | 7月15日頃 | |
| 664 | 夜摘み一番輝き小町 | 7月16日頃 | ||
| 665 | 肝付あわび姿煮 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 666 | うまい数の子辛子マヨネーズ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 667 | 極上 片口いわし煮干280g | 7月15日頃 | ||
| 668 | 極上 片口いわし煮干880g | 7月15日頃 | ||
| 669 | 鰹削り節詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 670 | 北海道かにラーメン(白味噌)利尻とろろ昆布入り | 7月16日頃 | ||
| 671 | 築地名物 江戸一のほたて・あさり・昆布 詰合せ 3点入 | 7月16日頃 | ||
| 672 | つきじ石井 築地みやげ | 7月15日頃 | ||
| 673 | 東京・麻布「日進ハム」ビーフハムうす切り | ◎ | 7月14日頃 | |
| 674 | 東京・麻布「日進ハム」ビーフハムうす切り | ◎ | 7月14日頃 | |
| 675 | 今to昔① | ◎ | 7月14日頃 | |
| 676 | 今to昔② | ◎ | 7月14日頃 | |
| 677 | 近江屋特製やきぶた300g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 678 | 近江屋特製やきぶた700g | ◎ | 7月15日頃 | |
| 679 | プロの料理人が認めるべったら漬詰合せ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 680 | 浅草むぎとろ 茶そば4袋 | 7月16日頃 | ||
| 681 | 浅草むぎとろ 茶そば6袋 | 7月16日頃 | ||
| 682 | 吉岡屋の築地キムチ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 683 | ナボナロングライフ18個入 | 7月16日頃 | ||
| 684 | 定松みかんジュース6本入り | 7月14日頃 | ||
| 685 | 定松みかんジュース12本入り | 7月14日頃 |
| ※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
![]() |
| 閉じる |