

| 北海道ふるさと会 |

| 商品名 | チルド ◎印 |
お届け先地域と発送予定日 | 備考 | 00 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 北海道以外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01・T02 | 浜名湖うなぎ蒲焼 2本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T03・T04 | 浜名湖うなぎ蒲焼 3本 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T05・T06 | 山梨の桃 | ◎ | 7月19・20日 | 7月20・22日 | 7月20・22日 | 7月16・19・20日 | 7月20・22日 | 7月16・19・20日 | 7月20・22日 | 7月19・20・22日 | |
| T07・T08 | 夕張メロン | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月18日頃 | ||
| T09・T10 | 北海道のさくらんぼ(紅秀峰) | ◎ | 7月22日頃 | 7月21日頃 | 7月21日頃 | 7月20日頃 | 7月19日頃 | 7月18・19日 | 7月18日頃 | 7月16日頃 | |
| T11・T12 | 山形県産デラウエア | ◎ | 7月12~18日 | 7月12~19日 | 7月13~20日 | 7月13~20日 | 7月13~21日 | 7月14~21日 | 7月15~23日 | 7月15~23日 | |
| T13・T14 | 時さけ姿切身造り | ◎ | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | |
| T15・T16 | いくらたっぷり鮭ルイベ漬丼 | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T17・T18 | 根室からの毛ガニ | ◎ | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | 7月10日頃 | |
| T19・T20 | 無着色辛子明太子切子 520g | ◎ | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | |
| T21・T22 | 九州産鰻のひつまぶしセット | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T23・T24 | どさんこちりめん佃煮セット | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T25・T26 | 蔵王黒毛和牛・蔵王牛肩ロース焼肉食べ比べ | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T27・T28 | 鹿野高原豚 焼肉4種セット | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T29・T30 | 鹿児島県産黒豚の焼豚 | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T31・T32 | 四国こんぴら「讃岐うどんの大庄屋(R)」 12人前 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| T33・T34 | 四国こんぴら「讃岐うどんの大庄屋(R)」 16人前 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | 7月14日頃 | ||
| T35・T36 | 農家のベーコンステーキセット | ◎ | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | 7月13日頃 | |
| T37・T38 | 妻味屋本舗の手羽元からあげ | ◎ | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | |
| T39・T40 | 紀州南高梅しそ漬梅干 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | 7月15日頃 | ||
| T41・T42 | 泉州水茄子漬 | ◎ | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | 7月16日頃 | |
| 商品 記号 |
商品名 | チルド ◎印 |
発送予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ボイル北海しまえび | ◎ | 7月14日頃 | |
| 102 | 北海道一夜干しセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 103 | えりも産鮭の日高昆布一夜漬と糀漬 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 104 | 根室からの生干しこまい | ◎ | 7月10日頃 | |
| 105 | 北海道根室産いくら醤油漬 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 106 | 北海道産帆立貝柱300g | ◎ | 7月14日頃 | |
| 107 | 北海道オホーツク産ほたて干貝柱 | 7月13日頃 | ||
| 108 | 鮭とば一本造り | ◎ | 7月15日頃 | |
| 109 | 小樽かね丁惣菜セット | 7月14日頃 | ||
| 110 | 生炊きしらす佃煮詰合せ | ◎ | 7月13日頃 | |
| 111 | 鰻蒲焼(細切りカット) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 112 | 焼のり | 7月15日頃 | ||
| 113 | しじ美味噌汁 | 7月12日頃 | ||
| 114 | えびカツ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 115 | レンジで食べられる!えびチリソース | ◎ | 7月15日頃 | |
| 116 | ひとくち餃子「博多八助」 | ◎ | 7月15日頃 | |
| 117 | 北海道豚丼肉巻きおにぎり | ◎ | 7月14日頃 | |
| 118 | やわらかハンバーグ(2種類ソース付)5個 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 119 | やわらかハンバーグ(2種類ソース付)8個 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 120 | 温めるだけ!北海道のザンギ 2種の味わい | ◎ | 7月14日頃 | |
| 121 | 「レンジで簡単」北海道産豚の生姜焼き | ◎ | 7月12日頃 | |
| 122 | 「レンジで簡単」北海道豚の黒酢酢豚 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 123 | 「レンジで簡単」北海道こだわりセット | 7月15日頃 | ||
| 124 | 化学調味料不使用の五目あんかけの具 | 7月15日頃 | ||
| 125 | 国産豚やわらかもつ煮込み | 7月15日頃 | ||
| 126 | 長崎ふわっとごろっと肉焼売 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 127 | 北海道のジャンボしゅうまい | ◎ | 7月14日頃 | |
| 128 | ひこま豚しゃぶしゃぶセット | ◎ | 7月9・11日 | |
| 129 | 十勝ホエー豚の豚丼セット | ◎ | 7月15日頃 | |
| 130 | 北海道産牛のプルコギ(野菜なし) | ◎ | 7月12日頃 | |
| 131 | 知床ポーク・知床どりのバター醤油焼き | ◎ | 7月12日頃 | |
| 132 | 大金畜産塩ジンギスカン | ◎ | 7月15日頃 | |
| 133 | おこっぺハム・ウインナーセット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 134 | 三田屋総本家黒毛和牛のビーフカレー | 7月15日頃 | ||
| 135 | 北海道有名店味噌ラーメン味比べ8食セット | 7月16日頃 | ||
| 136 | 西山ラーメン懐かし屋台味 | ◎ | 7月13日頃 | |
| 137 | 西山ラーメン(札幌の定番) | 7月13日頃 | ||
| 138 | 札幌ラーメン 名店味めぐり | 7月14日頃 | ||
| 139 | 北海道産牛ボロネーゼとバジルソースの生パスタセット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 140 | 新得そば詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 141 | お湯を入れて簡単!美味さそのままスープセット | 7月15日頃 | ||
| 142 | 会津みそ芳醇香 | 7月15日頃 | ||
| 143 | 一番だし昆布醤油(焙炒昆布入り) | 7月14日頃 | ||
| 144 | 紀州完熟南高梅 うす塩味はちみつ梅干 | 7月15日頃 | ||
| 145 | 紀州はちみつ入南高梅 | ◎ | 7月12・15日 | |
| 146 | 紀州南高梅うす塩味梅干 | 7月14日頃 | ||
| 147 | ひがしもこと乳酪館チーズセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 148 | ミニスイートポテトセット | ◎ | 7月12日頃 | |
| 149 | 北海道産紅はるか「やきいも」 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 150 | 神戸プリン詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 151 | 長崎カステラセット | 7月15日頃 | ||
| 152 | 木曽路名物のふるや五平餅 | 7月15日頃 | ||
| 153 | 山形県のこだわりジャムセット | 7月15日頃 | ||
| 154 | 北海道箱根牧場ミルクジャム | 7月15日頃 | ||
| 155 | 北海道産純粋はちみつ | 7月15日頃 | ||
| 156 | りんごのほっぺ | 7月13日頃 | ||
| 157 | とまとジュースふるさとの元気 | 7月15日頃 | ||
| 158 | 国産大麦若葉入り青汁(緑茶入り) | 7月15日頃 | ||
| 159 | 静岡産深むし煎茶 | 7月15日頃 | ||
| 160 | 北海道美瑛産ゆめぴりか 5kg | 7月15日頃 | ||
| 161 | 北海道美瑛産ゆめぴりか 5kg(無洗米) | 7月15日頃 | ||
| 162 | 北海道美瑛産ななつぼし 5kg | 7月15日頃 | ||
| 163 | 北海道美瑛産ななつぼし 5kg(無洗米) | 7月15日頃 | ||
| 201 | <みれい菓>バスクチーズケーキ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 202 | フロマージュの杜 クランブルチーズケーキ | ◎ | 7月15日頃 | |
| 203 | 米粉のシフォンケーキセット | 7月15日頃 | ||
| 204 | 岩瀬牧場プリンセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 205 | ふうれんソフト大福 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 206 | 十勝生どら焼き&どら焼き | ◎ | 7月14日頃 | |
| 301 | えっぐプリン&くん製たまごセット | ◎ | 7月14・15日 | |
| 302 | 京田のパン7種セット | 7月13日頃 | ||
| 303 | 北海道噴火湾産たらこと明太子セット | ◎ | 7月13日頃 | |
| 304 | サーモンキムチ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 305 | 十勝産長いもネバリスター | 7月15日頃 | ||
| 401 | べこ政宗 厚切り牛たん300g(塩味) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 402 | べこ政宗 厚切り牛たん600g(塩味) | ◎ | 7月15日頃 | |
| 403 | 甲州名物 生ほうとう | 7月15日頃 | ||
| 404 | プレジュール クロワッサン入りプリン | ◎ | 7月15日頃 | |
| 405 | 信州そば3種詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 406 | まぐろの角煮と燻しかつお | 7月15日頃 | ||
| 407 | カルパス2種詰合せ | 7月15日頃 | ||
| 501 | 九州産黒毛和牛 カルビ重の具 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 502 | みかんジュースセット | 7月14日頃 | ||
| 503 | もみじ饅頭 | 7月15日頃 | ||
| 504 | 有明海産 味付のり | 7月14日頃 | ||
| 505 | 関西風お好み焼き(豚玉・デラックス) | ◎ | 7月14日頃 | |
| 506 | 瀬戸内 じゃこ天 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 601 | 築地魚河岸「天然みなみマグロたたき丼」 | ◎ | 7月14日頃 | 発送準備の都合のため |
| 602 | 帆立貝柱・紅鮭の海鮮丼 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 603 | 「レンジで簡単」北海道豚丼の具 | ◎ | 7月12日頃 | |
| 604 | 十勝ハーブ牛カルビ 牛丼のもと | ◎ | 7月15日頃 | |
| 605 | 北の海鮮とろーり中華あんかけ | ◎ | 7月14日頃 | |
| 606 | ご飯に良く合う麻婆豆腐 | 7月15日頃 | ||
| 701 | 紀州南高梅プレミアム 約塩分3% | 7月15日頃 | ||
| 702 | サラとろ(R)(天然本マグロ30%入たたき) | ◎ | 7月14日頃 | 発送準備の都合のため |
| 703 | 無塩せき農家のベーコンセット | ◎ | 7月14日頃 | |
| 704 | オリジナルヨーグルト 10個詰合せ(KYP-10) | ◎ | 7月14日頃 | |
| 705 | 米麹×黒米「甘酒」 | ◎ | 7月14日頃 | |
| 706 | 砂糖不使用の金ごまチョコ | ◎ | 7月15日頃 |
| ※天候等自然災害により、予定より遅れる場合がございます。 |
![]() |
| 閉じる |