
| 商品 コード |
商品名 | 頒布月 | カタログ 販売価格 |
出荷日 (一次) |
| 701 | 新潟県佐渡産 コシヒカリ 3kg | 通年 | 2,370円 | 13日頃 |
| 702 | 新潟県佐渡産 コシヒカリ 5kg | 通年 | 3,300円 | 13日頃 |
| 703 | 新潟県佐渡産 コシヒカリ 10kg | 通年 | 5,500円 | 13日頃 |
| 704 | 新潟県佐渡産 コシヒカリ 無洗米 5kg | 通年 | 3,450円 | 13日頃 |
| 705 | 新潟県佐渡産 コシヒカリ 無洗米 10kg | 通年 | 5,800円 | 13日頃 |
| 706 | 新潟県佐渡産 【特別栽培米】朱鷺と暮らす郷コシヒカリ 3kg | 通年 | 2,570円 | 13日頃 |
| 707 | 新潟県佐渡産 【特別栽培米】朱鷺と暮らす郷コシヒカリ 5kg | 通年 | 3,550円 | 13日頃 |
| 708 | 新潟県佐渡産 【特別栽培米】朱鷺と暮らす郷コシヒカリ 10kg | 通年 | 5,900円 | 13日頃 |
| 709 | 新潟県佐渡産 【特別栽培米】朱鷺と暮らす郷コシヒカリ 無洗米 5kg | 通年 | 3,700円 | 13日頃 |
| 710 | 新潟県南魚沼産 こしひかり 3kg | 通年 | 2,670円 | 13日頃 |
| 711 | 新潟県南魚沼産 こしひかり 5kg | 通年 | 3,950円 | 13日頃 |
| 712 | 新潟県南魚沼産 こしひかり 10kg | 通年 | 7,200円 | 13日頃 |
| 713 | 新潟県南魚沼産 こしひかり 5kg 無洗米 | 通年 | 4,100円 | 13日頃 |
| 714 | 新潟県南魚沼産 こしひかり 真空パック 300g×10 | 通年 | 3,350円 | 13日頃 |
| 715 | 〈南魚沼産〉 こがねもち 生切りもち 1.8kg | 通年 | 2,950円 | 13日頃 |
| 716 | 新潟県南魚沼産 【特別栽培米】コシヒカリ(5割減) 3kg | 通年 | 2,980円 | 11~12日頃 |
| 717 | 新潟県南魚沼産 【特別栽培米】コシヒカリ(5割減) 5kg | 通年 | 4,450円 | 11~12日頃 |
| 718 | 新潟県南魚沼産 【特別栽培米】コシヒカリ(8割減) 5kg | 通年 | 4,980円 | 11~12日頃 |
| 719 | 新潟県南魚沼産 雪蔵仕込みこしひかり 真空パック 450g×10 | 通年 | 4,400円 | 12日頃 |
| 720 | 新潟県産 コシヒカリ 3kg | 通年 | 2,220円 | 14日頃 |
| 721 | 新潟県産 コシヒカリ 5kg | 通年 | 3,100円 | 14日頃 |
| 722 | 新潟県産 コシヒカリ 10kg | 通年 | 5,200円 | 14日頃 |
| 723 | 新潟県産 コシヒカリ 無洗米 5kg | 通年 | 3,250円 | 14日頃 |
| 724 | 新潟県産 コシヒカリ 無洗米 10kg | 通年 | 5,500円 | 14日頃 |
| 725 | 新潟県産 【特別栽培米】コシヒカリ 5kg | 通年 | 3,200円 | 14日頃 |
| 726 | 新潟県産 【特別栽培米】コシヒカリ 10kg | 通年 | 5,400円 | 14日頃 |
| 727 | 新潟県産 みずほの輝き 5kg | 通年 | 2,800円 | 14日頃 |
| 728 | 新潟県産 みずほの輝き 10kg | 通年 | 4,850円 | 14日頃 |
| 729 | 新潟県岩船産 こしひかり 5kg | 通年 | 3,250円 | 15日頃 |
| 730 | 新潟県岩船産 こしひかり 10kg | 通年 | 5,500円 | 15日頃 |
| 731 | 新潟県産 新之助 3kg | 通年 | 2,400円 | 14日頃 |
| 732 | 新潟県産 新之助 5kg | 通年 | 3,350円 | 14日頃 |
| 733 | 新潟県産 こしいぶき 5kg | 通年 | 2,850円 | 14日頃 |
| 734 | 新潟県産 こしいぶき 10kg | 通年 | 4,900円 | 14日頃 |
| 735 | 棚田栽培魚沼産 こしひかりごはん 180g×12 | 通年 | 2,930円 | 14日頃 |
| 736 | 新潟県産 こがねもち赤飯 190g×10 | 通年 | 2,450円 | 14日頃 |
| 737 | 北海道美瑛町産 ゆめぴりか 3kg | 通年 | 2,400円 | 14日頃 |
| 738 | 北海道美瑛町産 ゆめぴりか 5kg | 通年 | 3,400円 | 15日頃 |
| 739 | 北海道美瑛町産 ゆめぴりか 10kg | 通年 | 5,800円 | 14日頃 |
| 740 | 北海道美瑛町産 ゆめぴりか 無洗米 5kg | 通年 | 3,550円 | 15日頃 |
| 741 | 北海道美瑛町産 ゆめぴりか 無洗米 10kg | 通年 | 6,100円 | 15日頃 |
| 742 | 北海道美瑛町産 ゆめぴりか 玄米 3kg | 通年 | 2,400円 | 14日頃 |
| 743 | 北海道美瑛町産 ゆめぴりか 玄米 5kg | 通年 | 3,400円 | 14日頃 |
| 744 | 北海道美瑛町産 ななつぼし 3kg | 通年 | 2,050円 | 14日頃 |
| 745 | 北海道美瑛町産 ななつぼし 5kg | 通年 | 2,800円 | 14日頃 |
| 746 | 北海道美瑛町産 ななつぼし 10kg | 通年 | 4,800円 | 14日頃 |
| 747 | 北海道美瑛町産 ななつぼし 無洗米 5kg | 通年 | 2,950円 | 15日頃 |
| 748 | 北海道美瑛町産 ななつぼし 無洗米 10kg | 通年 | 5,100円 | 15日頃 |
| 749 | 北海道美瑛町産 ななつぼし 玄米 3kg | 通年 | 2,050円 | 14日頃 |
| 750 | 北海道美瑛町産 ななつぼし 玄米 5kg | 通年 | 2,800円 | 14日頃 |
| 751 | 北海道美瑛町産 あさひ娘ななつぼし 3kg | 通年 | 2,330円 | 15日頃 |
| 752 | 北海道美瑛町産 あさひ娘ななつぼし 5kg | 通年 | 3,300円 | 15日頃 |
| 753 | 北海道美瑛町産 あさひ娘ななつぼし 10kg | 通年 | 5,630円 | 15日頃 |
| 754 | 秋田県産 あきたこまち 3kg | 通年 | 2,070円 | 14日頃 |
| 755 | 秋田県産 あきたこまち 5kg | 通年 | 2,850円 | 14日頃 |
| 756 | 秋田県産 あきたこまち 10kg | 通年 | 4,900円 | 14日頃 |
| 757 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米 5kg | 通年 | 3,000円 | 12日頃 |
| 758 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米 10kg | 通年 | 5,200円 | 12日頃 |
| 759 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米真空パック 300g×10 | 通年 | 2,900円 | 12日頃 |
| 760 | 秋田県産 あきたこまち 無洗米真空パック 1kg×3 | 通年 | 2,500円 | 12日頃 |
| 761 | 秋田県産 あきたこまち 玄米 3kg | 通年 | 2,070円 | 14日頃 |
| 762 | 秋田県産 あきたこまち 玄米 5kg | 通年 | 2,850円 | 14日頃 |
| 763 | 秋田県産 つぶぞろい(JA秋田しんせい限定) 3kg | 通年 | 2,100円 | 14日頃 |
| 764 | 秋田県産 つぶぞろい(JA秋田しんせい限定) 5kg | 通年 | 2,900円 | 14日頃 |
| 765 | 秋田県産 つぶぞろい(JA秋田しんせい限定) 10kg | 通年 | 5,000円 | 14日頃 |
| 766 | 秋田県産 【特別栽培米】あきたこまち(JA秋田やまもと限定) 3kg | 通年 | 2,350円 | 14日頃 |
| 767 | 秋田県産 【特別栽培米】あきたこまち(JA秋田やまもと限定) 5kg | 通年 | 3,300円 | 14日頃 |
| 768 | 宮城県産 ひとめぼれ(JA古川限定) 3kg | 通年 | 2,070円 | 14日頃 |
| 769 | 宮城県産 ひとめぼれ(JA古川限定) 5kg | 通年 | 2,850円 | 14日頃 |
| 770 | 宮城県産 ひとめぼれ(JA古川限定) 10kg | 通年 | 4,900円 | 14日頃 |
| 771 | 宮城県産 ひとめぼれ(JA古川限定) 無洗米 5kg | 通年 | 3,000円 | 14日頃 |
| 772 | 宮城県産 ひとめぼれ(JA古川限定) 無洗米 10kg | 通年 | 5,200円 | 14日頃 |
| 773 | 宮城県産 ささ結 5kg | 通年 | 3,100円 | 14日頃 |
| 774 | 宮城県産 だて正夢 3kg | 通年 | 2,400円 | 14日頃 |
| 775 | 宮城県産 だて正夢 5kg | 通年 | 3,400円 | 14日頃 |
| 776 | 山形県天童市産 【特別栽培米】つや姫 5kg | 通年 | 3,250円 | 13日頃 |
| 777 | 山形県天童市産 【特別栽培米】つや姫 10kg | 通年 | 5,600円 | 13日頃 |
| 778 | 山形県天童産特別栽培米つや姫無洗米 5kg | 通年 | 3,400円 | 13日頃 |
| 779 | 山形県天童産つや姫無洗米 10kg | 通年 | 5,900円 | 13日頃 |
| 780 | 山形県天童産特別栽培米つや姫無洗米 3kg | 通年 | 2,950円 | 13日頃 |
| 781 | 山形県産 はえぬき 5kg | 通年 | 2,800円 | 13日頃 |
| 782 | 山形県産 はえぬき 10kg | 通年 | 4,700円 | 13日頃 |
| 783 | 山形県産 雪若丸 3kg | 通年 | 2,100円 | 13日頃 |
| 784 | 山形県産 雪若丸 5kg | 通年 | 3,000円 | 13日頃 |
| 785 | 山形県産 雪若丸 10kg | 通年 | 4,950円 | 13日頃 |
| 786 | 山形県天童市限定米 王将一膳パックごはん 200g×12 | 通年 | 2,400円 | 14日頃 |
| 787 | 富山県産 北アルプス清流米 こしひかり 3kg | 通年 | 2,200円 | 15日頃 |
| 788 | 富山県産 北アルプス清流米 こしひかり 5kg | 通年 | 3,050円 | 15日頃 |
| 789 | 富山県産 北アルプス清流米 こしひかり 10kg | 通年 | 5,100円 | 15日頃 |
| 790 | 富山県産 北アルプス清流米 こしひかり 無洗米 5kg | 通年 | 3,200円 | 15日頃 |
| 791 | 富山県産 北アルプス清流米 こしひかり 無洗米 10kg | 通年 | 5,400円 | 15日頃 |
| 792 | 富山県産 てんこもり 5kg | 通年 | 2,800円 | 14日頃 |
| 793 | 富山県産 てんこもり 10kg | 通年 | 4,800円 | 14日頃 |
| 794 | 富山県産 てんこもり 無洗米 5kg | 通年 | 2,950円 | 14日頃 |
| 795 | 富山県産 てんこもり 無洗米 10kg | 通年 | 5,100円 | 14日頃 |
| 796 | 富山県産 富富富 3kg | 通年 | 2,250円 | 14日頃 |
| 797 | 富山県産 富富富 5kg | 通年 | 3,100円 | 14日頃 |
| 798 | 青森県産 青天の霹靂 3kg | 通年 | 2,250円 | 13~14日 |
| 799 | 青森県産 青天の霹靂 5kg | 通年 | 3,200円 | 13~14日 |
| 800 | 岩手県産 銀河のしずく 3kg | 通年 | 2,250円 | 14日頃 |
| 801 | 岩手県産 銀河のしずく 5kg | 通年 | 3,200円 | 14日頃 |
| 802 | 岩手江刺産 特別栽培米 ひとめぼれ 3kg | 通年 | 2,200円 | 14日頃 |
| 803 | 岩手江刺産 特別栽培米 ひとめぼれ 5kg | 通年 | 3,100円 | 14日頃 |
| 804 | 岩手江刺産 特別栽培米 ひとめぼれ 10kg | 通年 | 5,500円 | 14日頃 |
| 805 | 福島県産 里山のつぶ 5kg | 通年 | 3,050円 | 13日頃 |
| 806 | 福島県産 里山のつぶ 10kg | 通年 | 5,200円 | 13日頃 |
| 807 | 福井県産 いちほまれ 5kg | 通年 | 3,480円 | 13日頃 |
| 808 | 石川県産 加賀の農家六星 特別栽培米 白山米こしひかり 3kg | 通年 | 2,120円 | 14日頃 |
| 809 | 石川県産 加賀の農家六星 特別栽培米 白山米こしひかり 5kg | 通年 | 3,050円 | 14日頃 |
| 810 | 石川県産 ひゃくまん穀 3kg | 通年 | 2,100円 | 12日頃 |
| 811 | 石川県産 ひゃくまん穀 5kg | 通年 | 2,950円 | 12日頃 |
| 812 | 石川県産 ひゃくまん穀 5kg×2 | 通年 | 5,150円 | 12日頃 |
| 813 | ふっくら大粒 ひゃくまん穀ごはんパック | 通年 | 4,800円 | 12日頃 |
| 814 | 石川県能登産 能登棚田米 こしひかり 3kg | 通年 | 2,450円 | 12日頃 |
| 815 | 石川県能登産 能登棚田米 こしひかり 5kg | 通年 | 3,450円 | 12日頃 |
| 816 | 千葉県産 いすみ米 こしひかり 5kg | 通年 | 3,100円 | 15日頃 |
| 817 | 千葉県産 いすみ米 こしひかり 10kg | 通年 | 5,100円 | 15日頃 |
| 818 | 千葉県多古町産 多古米こしひかり 5kg | 通年 | 3,200円 | 12日頃 |
| 819 | 千葉県多古町産 多古米こしひかり 10kg | 通年 | 5,400円 | 12日頃 |
| 820 | 山梨県産 五百川 5kg | 通年 | 3,350円 | 12~13日 |
| 821 | 岡山県産 温羅の舞 5kg×2 | 通年 | 4,800円 | 10~15日 |
| 822 | 広島県庄原産 あきさかり 5kg | 通年 | 2,800円 | 13日頃 |
| 823 | 広島県庄原産 あきさかり 10kg | 通年 | 4,700円 | 13日頃 |
| 824 | 島根県産 きぬむすめ 5kg | 通年 | 2,900円 | 11日頃 |
| 825 | 島根県産 きぬむすめ 10kg | 通年 | 5,000円 | 11日頃 |
| 826 | 熊本県産 くまさんの輝き 5kg | 通年 | 3,200円 | 14日頃 |
| 827 | 熊本県産 くまさんの輝き 5kg×2 | 通年 | 5,700円 | 14日頃 |
| 828 | 熊本県産 くまさんの輝き 300g×10 | 通年 | 2,700円 | 14日頃 |
| 829 | 熊本県産 森のくまさん 5kg | 通年 | 3,050円 | 14日頃 |
| 830 | 熊本県産 森のくまさん 10kg | 通年 | 5,200円 | 14日頃 |
| 831 | 発芽玄米 | 通年 | 3,500円 | 12日頃 |
| 832 | 国内産名撰十六穀 | 通年 | 2,500円 | 13日頃 |
| 833 | 国内産もち麦4袋セット | 通年 | 2,600円 | 12日頃 |
| 834 | 籾発芽玄米「芽吹物語」 | 通年 | 2,850円 | 12~13日 |
| 835 | 〈長野県産〉無洗米金芽米コシヒカリ 5kg | 通年 | 3,100円 | 12日頃 |
| 836 | 〈鳥取県産〉無洗米金芽米ひとめぼれ 5kg | 通年 | 3,000円 | 12日頃 |
| 837 | タニタ食堂の金芽米ごはん 24食セット | 通年 | 3,650円 | 10~15日 |
| 838 | 〈長野県産〉無洗米金芽ロウカット玄米コシヒカリ 3kg | 通年 | 2,300円 | 12日頃 |
| 839 | アマノフーズ 減塩いつものみそ汁5種セット 20食 | 通年 | 2,400円 | 10~15日 |
| 840 | アマノフーズ 減塩いつものみそ汁5種セット 30食 | 通年 | 3,300円 | 10~15日 |
| 841 | タニタ食堂監修のみそ汁48食 | 通年 | 2,580円 | 10~15日 |
| 842 | 四万十川天然源流水(軟水)2L×6 | 通年 | 1,620円 | 10~16日 |
| 843 | 四万十川天然源流水(軟水)500ml×24 | 通年 | 2,460円 | 10~16日 |
| 844 | 千年悠水(軟水)2L×6 | 通年 | 2,140円 | 14日頃 |
| 845 | 千年悠水(軟水)500ml×24 | 通年 | 3,130円 | 14日頃 |
| 846 | 森の番人(軟水) | 通年 | 2,160円 | 11~12日 |
| 847 | 蛍の郷の天然水スパークリング(軟水) | 通年 | 2,450円 | 10~15日 |
| 閉じる |